產品中心
詳細介紹
品牌 | 上海天峰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 氣體和低粘度液體,中高粘度液體和膏狀物,粉狀與粒狀固體物料,熱塑性物料,其他 | 動力類型 | 柴油,氣動,電動,磁力,其他 |
料筒運動方式 | V型,旋轉,三維,螺帶,二維,其他 | 工作方式 | 對流式,擴散式,剪切式,高速式,其他 |
裝置方式 | 固定式,移動式,手持式,其他 | 卸料方式 | 液壓,翻缸傾倒,螺桿擠壓,球閥出料,其他 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
VH-5型高效混合機應用范圍
本機適用于制藥、化工、食品、飼料、陶瓷、冶金等行業的干粉料、顆粒狀物料的混合。進料可手工加料或真空吸料。它通過機械傳動使兩個不等高的V型圓柱筒體內的物料做往復翻動,達到均勻混合的目的。
特 點:
本機采用V型不對稱料筒進行混料,混合*,均勻效率高,該機結構合理,操作方便,料筒采用不銹鋼材料制作,內壁光潔便于清洗。是企業較理想的設備。
VH-5型高效混合機主要技術參數:
型號 | 料筒容積(L) | 裝量系數 (L) | 量大裝量 (kg) | 攪拌轉速(r/min) | 混合時間 (min) | 電機功率 (kw) |
VH5 | 5 | 0.4 | 2 | 60 | 6-8 | 0.25 |
VH8 | 8 | 0.4 | 2.5 | 60 | 6-8 | 0.25 |
VH14 | 14 | 0.4 | 4 | 46 | 6-8 | 0.37 |
產品咨詢